Kode Tender | 1210665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | PENGADAAN MAKANAN DAN MINUMAN KEGIATAN PELATIHAN DASAR (LATSAR) CPNS GOLONGAN II DAN III KAB. KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 9 Juni 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 422.350.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 422.350.000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 peserta |