Kode Tender | 1260665 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Rehabilitasi Lanjutan Moveable Briged (MB) Pelabuhan Ferry Melonguane | ||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | RKA Rehabilitasi Dermaga Pelabuhan Fery MelonguaneFasilitas darat.pdf | ||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 7 Februari 2023 | ||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga | ||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud | ||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | ||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||
Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | ||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 4.550.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 4.550.000.000,00 | ||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||
Peserta Tender | 38 peserta |