Kode Tender | 1305665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Belanja Modal Pengadaan Bus Air Roro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | Uraian Pekerjaan Pembangunan Bus.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 17 Maret 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat Ini | Masa Sanggah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Talaud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.391.568.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.391.568.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Tender | 13 peserta |